Provozní revize - zařízení do 50 kW. | ||
---|---|---|
Rozvod plynu do 20 m. | 240 Kč | 120 Kč* |
Každých dalších započatých 20 m. | 120 Kč | 60 Kč* |
Spotřebič v provedení A a C | 240 Kč | 120 Kč* |
Spotřebič v provedení B | 300 Kč | 300 Kč* |
Analizování spalin dle požadavků TPG 704 01 (nutné u spotřebičů v provedení B) | 400 Kč | 400 Kč* |
Provozní revize - zařízení nad 50 kW. | ||
Pro složitost těchto zařízení jsou ceny stanovovány individuálně. | ||
Výchozí revize - zařízení do 50 kW. | ||
Rozvod plynu do 20 m. | 400 Kč | 200 Kč* |
Každých dalších započatých 20 m. | 180 Kč | 90 Kč* |
Spotřebič v provedení A a C. | 300 Kč | 150 Kč* |
Spotřebič v provedení B. | 500 Kč | 500 Kč* |
Tlaková zkouška do 20 m. | 500 Kč | 250 Kč* |
Tlaková zkouška nad 20 m. | 700 Kč | 350 Kč* |
Dopočítávání hodnot chybějících v projektu. | 900 Kč/hod | 600 Kč/hod* |
Výchozí revize - zařízení nad 50 kW. | ||
Pro složitost těchto zařízení jsou ceny stanovovány individuálně. |
Provozní revize tlakových nádob stabilních podle obsahu (1x ročně). | ||
---|---|---|
do 0,2 m3 | 800 Kč | 480 Kč* |
od 0,2 do 0,8 m3 | 940 Kč | 570 Kč* |
od 0,8 do 1,5 m3 | 1 000 Kč | 600 Kč* |
od 1,5 do 5 m3 | 1 150 Kč | 690 Kč* |
od 5 m3 | 1 190 Kč | 720 Kč* |
Vnitřní revize tlakových nádob stabilních podle obsahu (1x za 5 let). | ||
do 0,2 m3 | 1 010 Kč | 600 Kč* |
od 0,2 do 0,8 m3 | 1 380 Kč | 830 Kč* |
od 0,8 do 1,5 m3 | 1 530 Kč | 920 Kč* |
od 1,5 do 5 m3 | 1 800 Kč | 1 200 Kč* |
od 5 m3 | 2 120 Kč | 1 400 Kč* |
Zkouška těsnosti tlakových nádob stabilních podle obsahu. | ||
do 0,2 m3 | 1 300 Kč | 800 Kč* |
od 0,2 do 0,8 m3 | 1 430 Kč | 860 Kč* |
od 0,8 do 1,5 m3 | 1 550 Kč | 1 020 Kč* |
od 1,5 do 5 m3 | 1 800 Kč | 1 200 Kč* |
od 5 m3 | 2 190 Kč | 1 460 Kč |
Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních podle obsahu (1x za 9 let). | ||
do 0,2 m3 | 1 440 Kč | 870 Kč* |
od 0,2 do 0,8 m3 | 1 600 Kč | 1 060 Kč* |
od 0,8 do 1,5 m3 | 1 840 Kč | 1 210 Kč* |
od 1,5 do 5 m3 | 1 950 Kč | 1 170 Kč* |
od 5 m3 | 2 550 Kč | 1 530 Kč* |
Odborná prohlídka kotelny podle instalovaného výkonu (1x ročně). | ||
od 50 do 250 kW | 1 450 Kč | 870 Kč* |
od 250 do 500 kW | 1 700 Kč | 1 140 Kč* |
od 500 do 2 000 kW | 2 170 Kč | 1 420 Kč* |
od 2 MW | 2 440 Kč | 1 610 kč* |
Při dlouhodobé spolupráci a dostatečné velikosti zakázky jsou ZDARMA cestovní náklady spojené s 2 termíny revize. Hodinová sazba pohotovostního výjezdu je 1500 Kč/hod nebo přirážka 50% nad ceny uvedené v tabulkách výše. O skutečnosti, že činnost považujeme za pohotovostní výjezd budete informování předem. Jsou-li místa jednotlivých revizí od sebe vzdálena účtujeme si 12 Kč/km. Ve slevové nabídce 8 kč/km. Účtování cestovného a jeho přibližnou výši oznamujeme předem. Vyhrazujeme si právo určovat, která organizace spadá do slevové nabídky (charitativní a dobročinné organizace). Nejsme plátci DPH. |